Nahajate se tukaj

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
Obiskovalecrazvrsti padajočeGlasujČasovna oznaka
78.128.113.58Vse naštetoTor, 09/20/2022 - 10:31
212.18.41.130Vodovodnega sistemaPon, 05/07/2012 - 15:43
93.103.214.135Vse naštetoTor, 01/28/2014 - 21:46
146.70.48.11Vse naštetoTor, 01/30/2024 - 13:20
193.200.16.61Vse naštetoPon, 05/08/2023 - 09:30
31.15.183.239Vse naštetoSre, 07/17/2013 - 07:20
88.214.25.6Vse naštetoSob, 09/10/2022 - 01:08
141.98.81.23Vse naštetoPet, 09/02/2022 - 05:33
171.7.19.109Vse naštetoSob, 10/31/2020 - 10:34
194.165.17.17Vse naštetoSob, 01/07/2023 - 15:50
45.227.254.17Vse naštetoNed, 10/09/2022 - 12:49
89.212.151.124Vse naštetoTor, 05/08/2012 - 08:01
146.70.161.195Vse naštetoPet, 09/22/2023 - 13:21
185.231.207.7Vse naštetoTor, 01/31/2023 - 21:12
196.244.192.226Vse naštetoČet, 07/06/2023 - 11:43
5.182.37.175Vse naštetoPon, 05/08/2023 - 09:47
77.91.100.74Vse naštetoNed, 05/07/2023 - 09:06
89.212.43.33Treh čistilnih napravČet, 02/07/2013 - 23:03
91.191.209.54Vse naštetoNed, 11/27/2022 - 06:14
146.70.170.6Vse naštetoTor, 09/26/2023 - 04:14

Strani